Incarichi e contributi pubblici
OBBLIGO DI TRASPARENZA
Obblighi di trasparenza previsti dalla Legge n. 124 del 04/08/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Incarichi e finanziamenti
DATA DI INCASSO | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE | SOMMA INCASSATA |
02/02/2022 | REGIONE PUGLIA | 3° Annualità – CORSO: “OPERATORE DEL BENESSERE IND.2: ESTETICA”. Avviso Pubblico POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2017 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale” Codice Progetto: OF17-BT-2) approvato ed ammesso a finanziamento con Determinazione del Dirigente Sezione Formazione Professionale n. 1413 del 22 novembre 2017 | 137.206,94 € |
11/03/2022 | REGIONE PUGLIA | 1° Annualità – Corso OPERATORE DEL BENESSERE – Erogazione di trattamenti di acconciatura. – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 13 luglio 2021, n. 1236 A.D. n. 1176 del 29/06/2021, BURP n. 88 del 08/07/2021: Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”, finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i. del M.L.P.S.: A.D. n.2126 del 03/12/2020 pubblicato sul BURP n.165 del 10/12/2020: SCORRIMENTO GRADUATORIE approvate con A.D. n. 474 del 12/03/2021, BURP n.40 del 18/03/2021 _ Codice Pratica 7HJWUO2 – Codice Progetto OF20 Linea1 BT 3 | 101.200,00 € |
06/09/2022 | REGIONE PUGLIA | 2° Annualità – CORSO: “OPERATORE DEL BENESSERE IND.1: ACCONCIATURA” Avviso Pubblico 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale” (Codice Pratica: 8W1ZVY6 e Codice Progetto: DispDis-20) approvato ed ammesso a finanziamento con Determina Dirigenziale n. 1342 del 24/10/2019, pubblicata sul BUR Puglia n.125 del 31/10/2019. | 160.770,00 € |
TOTALE CONTRIBUTI ANNO 2022 | 399.176,94 € | ||
30/03/2023 | REGIONE PUGLIA | 1° Annualità – Corso “OPERATORE DEL BENESSERE – Erogazione di trattamenti di acconciatura” – POC PUGLIA 2014-2020 – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO OF/2021 OFFERTA FORMATIVA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE- CULTURA E LEGALITA’ – A.D. n. 180 del 08.02.2022 PUBBLICATO SU BURP n.19/2022 – APPROVAZIONE GRADUATORIA – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 27 ottobre 2022, n. 1704 BURP n. 123 del 10-11-2022 – Codice Pratica 49W3OK4 – Codice Progetto OF21 BT 1 | 161.014,67 € |
13/04/2023 | REGIONE PUGLIA | 2° Annualità – Corso Operatore del benessere – Erogazione dei servizi di trattamento estetico. – POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”: A.D. n.1323 del 21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019 | 151.680,00 € |
11/05/2023 | REGIONE PUGLIA | 1° Acconto – CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI – Avviso Pubblico DIPPROF/2022 “Presentazione dell’offerta formativa e duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno per l’acquisizione del Diploma Professionale”, finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali A.D. n. 1153/2022, pubblicato su BURP – n. 89 del 11-8-2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA”. REVOCA E CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 14 dicembre 2022, n. 2103 A.D. 1968 del 05.12.2022 – CODICE PROGETTO DIPPROF22-BT-01 | 45.005,60 € |
02/08/2023 | REGIONE PUGLIA | 3° Annualità – CORSO: “OPERATORE DEL BENESSERE IND.1: ACCONCIATURA” Avviso Pubblico 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale” (Codice Pratica: 8W1ZVY6 e Codice Progetto: DispDis-20) approvato ed ammesso a finanziamento con Determina Dirigenziale n. 1342 del 24/10/2019, pubblicata sul BUR Puglia n.125 del 31/10/2019. | 144.693,00 € |
13/10/2023 | REGIONE PUGLIA | Saldo – Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016”, approvato con A.D. n. 57 del 04/02/2019, BURP n. 18/2019 e A.D. n. 88 del 18/02/2019, BURP n. 21/2019 Rettifica co. 7, par. E) – OPERATORE SOCIO-SANITARIO (O.S.S.) PROTOCOLLO D’INTESA DEL 11 APRILE 2016 E INTEGRAZIONE DEL 20/07/2-4° CLASSE | 5.698,45 € |
24/10/2023 | REGIONE PUGLIA | 2° Acconto – CORSO TECNICO DEI TRATTAMENTI ESTETICI – Avviso Pubblico DIPPROF/2022 “Presentazione dell’offerta formativa e duale relativa ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di quarto anno per l’acquisizione del Diploma Professionale”, finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali A.D. n. 1153/2022, pubblicato su BURP – n. 89 del 11-8-2022. APPROVAZIONE GRADUATORIE con CONTESTUALE DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ed IMPEGNO DI SPESA”. REVOCA E CONTESTUALE RIPROPOSIZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE 14 dicembre 2022, n. 2103 A.D. 1968 del 05.12.2022 – CODICE PROGETTO DIPPROF22-BT-01 | 38.705,04 € |
06/11/2023 | REGIONE PUGLIA | 3° Annualità – Corso Operatore del benessere – Erogazione dei servizi di trattamento estetico. – POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”: A.D. n.1323 del 21/10/2019 pubblicato sul BURP n.125 del 31/10/2019 | 136.512,00 € |
15/11/2023 | REGIONE PUGLIA | 2° Annualità – Corso OPERATORE DEL BENESSERE – Erogazione di trattamenti di acconciatura. – DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 13 luglio 2021, n. 1236 A.D. n. 1176 del 29/06/2021, BURP n. 88 del 08/07/2021: Avviso Pubblico OF/2020 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”, finanziato a valere sul Fondo di cui all’art. 68 della Legge n. 144/1999 e s.m.i. del M.L.P.S.: A.D. n.2126 del 03/12/2020 pubblicato sul BURP n.165 del 10/12/2020: SCORRIMENTO GRADUATORIE approvate con A.D. n. 474 del 12/03/2021, BURP n.40 del 18/03/2021 _ Codice Pratica 7HJWUO2 – Codice Progetto OF20 Linea1 BT 3 | 101.200,00 € |
11/12/2023 | REGIONE PUGLIA | Saldo – Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “OPERATORE SOCIO SANITARIO (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016”, approvato con A.D. n. 57 del 04/02/2019, BURP n. 18/2019 e A.D. n. 88 del 18/02/2019, BURP n. 21/2019 Rettifica co. 7, par. E) – OPERATORE SOCIO-SANITARIO (O.S.S.) PROTOCOLLO D’INTESA DEL 11 APRILE 2016 E INTEGRAZIONE DEL 20/07/2-5° CLASSE | 5.060,45 € |
TOTALE CONTRIBUTI ANNO 2023 | 789.569,21 € |
Incarichi di vertice
Cariche del Consiglio di Amministrazione
MARMO Maddalena, Presidente
LOSITO Filomena, Vicepresidente e Consigliere
DE LUCIA Clara, Tesoriere e Consigliere
PROCESSO DI DIREZIONE E PROCESSO DI ANALISI E DEFINIZIONI DEI FABBISOGNI
DE LUCIA Clara C.V. DE LUCIA CLARA
PROCESSO DI PROGETTAZIONE
AMOROSINI Oronzo CV AMOROSINI ORONZO
PROCESSO DI GESTIONE ECONOMICA – AMMINISTRATIVA
MONTANARO Adriano C.V. MONTANARO ADRIANO
FUNZIONE DI COORDINAMENTO
LOSITO Filomena C.V.LOSITO FILOMENA
CONSULENZA FISCALE
CASAMASSIMA Salvatore CV CASAMASSIMA SALVATORE
Consulenza del lavoro
LABROCA Italo CV LABROCA ITALO